Звуковые согласующие трансформаторы
Согласующие звуковые трансформаторы типа ТВ применяются для согласования высокоомного источника сигнала звуковой частоты с низкоомной нагрузкой.
Согласующие и выходные звуковые трансформаторы тороидальной конструкции для аудиоаппаратуры внешне не отличаются от силовых тороидальных трансформаторов. Однако в звуковом диапазоне преимущества тороидальных трансформаторов над традиционными трансформаторами на Ш-образных сердечниках проявляются еще ярче.
Модель | Мощность, Вт | Частотный диапазон, Гц | Uвх, В | R нагрузки, Ом | Габариты DхH, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Звуковой трансформатор ТВ1(30)100Гц-4Ом | 1 | 100...16000 | 30 | 4 | 32х18 | 0,05 | |
Звуковой трансформатор ТВ1(30)100Гц-8Ом | 1 | 100...16000 | 30 | 8 | 32х18 | 0,05 | |
Звуковой трансформатор ТВ3(15)100Гц-4Ом | 3 | 100...16000 | 15 | 4 | 43х20 | 0,12 | |
Звуковой трансформатор ТВ3(30)100Гц-4Ом | 3 | 100...16000 | 30 | 4 | 43х20 | 0,12 | |
Звуковой трансформатор ТВ3(30)100Гц-8Ом | 3 | 100...16000 | 30 | 8 | 43х20 | 0,12 | |
Звуковой трансформатор ТВ3(30-120)100Гц-4Ом | 3 | 100...16000 | 120 (30) | 4 | 43х20 | 0,15 | |
Звуковой трансформатор ТВ3(30-120)100Гц-8Ом | 3 | 100...16000 | 120 (30) | 8 | 43х20 | 0,15 | |
Звуковой трансформатор ТВ6(30-120)160Гц-4Ом | 6 | 160...16000 | 120 (30) | 4 | 45х20 | 0,12 | |
Звуковой трансформатор ТВ6(30-120)160Гц-8Ом | 6 | 160...16000 | 120 (30) | 8 | 45х20 | 0,12 | |
Звуковой трансформатор ТВ10(30-100-120)100Гц-4Ом | 10 | 100...16000 | 120 (100; 30) | 4 | 53х28 | 0,25 | |
Звуковой трансформатор ТВ10(30-100-120)100Гц-8Ом | 10 | 100...16000 | 120 (100; 30) | 8 | 53х28 | 0,25 | |
Звуковой трансформатор ТВ10(30-120-240)250Гц-8Ом | 10 | 250...16000 | 240 (120; 30) | 8 | 52х20 | 0,15 | |
Звуковой трансформатор ТВ25(30-100-120)80Гц-4Ом | 25 | 80...16000 | 120 (100; 30) | 4 | 62х28 | 0,35 | |
Звуковой трансформатор ТВ25(30-100-120)80Гц-8Ом | 25 | 80...16000 | 120 (100; 30) | 8 | 62х28 | 0,35 | |
Звуковой трансформатор ТВ25(30-120-240)250Гц-8Ом | 25 | 250...16000 | 240 (120; 30) | 8 | 53х25 | 0,2 | |
Звуковой трансформатор ТВ50(30-120-240)250Гц-8Ом | 50 | 250...16000 | 240 (120; 30) | 8 | 65х30 | 0,35 | |
Звуковой трансформатор ТВ100(30-120-240)250Гц-8Ом | 100 | 250...16000 | 240 (120; 30) | 8 | 75х33 | 0,6 | |
Звуковой трансформатор ТВ500(100/30)200Гц | 500 | 200...16000 | 100 | 1,8 | 120х55 | 2,5 |
Поскольку мы не работаем на склад, вам почти наверняка не удастся выбрать готовый трансформатор. Но мы с радостью изготовим его для вас по вашим параметрам (см. пункт “Изготовление на заказ”). Обращаем внимание, что заказ может быть принят только на партию не менее 50 изделий.